| Voor
het wegen en registreren met
plukweeg gebruikt u barcode kaartjes bijvoorbeeld voor iedere plukker
60 kaarten als u dan denkt maximaal met 50 personen te werken heeft U 3000
kaartjes nodig. genummerd van 1 t/m 50
De aantallen zijn per bedrijf verschillend en afhankelijk van de bedrijfsgrote en het aantal personeelsleden
|
|||||
| zeefdruk in zwart ,nummer barcode + logo 2 zijdig bedrukt op mat geel of wit pvc 0,4 mm dik | |||||
| Afmeting
10 cm hoog 8 cm breed schoon gesneden met afgeronden hoeken en een boorgat
Kleur Geel (Wit en Grijs is ook mogelijk) Afwijkende maten en aantallen zijn ook mogelijk, vraag vrijblijvend om een offerte |
|||||
| Staffel Barcode kaartjes | |||||
| aantal | bedrag |
prijs / stuk |
|||
| 1000 | 452.85 | 0,453 |
H |
||
| 1500 | 519.40 | 0.346 | |||
| 2000 | 580.95 | 0.290 | |||
| 2500 | 652.60 | 0.261 | |||
| 3000 | 710.30 | 0.237 | |||
| 3500 | 767.40 | 0.219 | |||
| 4000 | 840.95 | 0.210 | |||
| 4500 | 896.75 | 0.199 | |||
| 5000 | 970.35 | 0. 194 | |||
| 5500 | 1025.50 | 0.186 | |||
| 6000 | 1097.80 | 0.183 | |||
| 6500 | 1156.00 | 0.178 | |||
| 7000 | 1220.20 | 0.174 | |||
| 7500 | 1284.25 | 0.171 | |||
| 9000 | 1417.45 | 0.157 | |||
| 10000 | 1506.25 | 0.151 | |||
| 15000 | 1817.95 | 0.121 | |||
| 20000 | 2181.65 | 0.109 | |||
| 25000 | 2583.75 | 0.103 | |||
| 30000 | 2989.95 | 0.100 | |||
| 35000 | 3389.50 | 0.097 | |||
Prijswijzigingen onder voorbehoud en excl BTW.