Hapersoft Prinsenbeek
Tel 0765417171
Email : info@Hapersoft.nl

BARCODE KAARTJES

Voor het wegen en registreren met plukweeg gebruikt u barcode kaartjes bijvoorbeeld voor iedere plukker
60 kaarten als u dan denkt maximaal met 50 personen te werken heeft U 3000
kaartjes nodig. genummerd van 1 t/m 50

De aantallen zijn per bedrijf verschillend en afhankelijk van de
bedrijfsgrote en het aantal personeelsleden
zeefdruk in zwart ,nummer barcode + logo 2 zijdig bedrukt op mat pvc 0,4 mm dik
10 cm hoog 8 cm breed schoon gesneden met afgeronden hoeken en eventueel een boorgat

Kleur: Wit
Afwijkende maten en aantallen zijn ook mogelijk, vraag vrijblijvend om
een offerte.De prijzen in onderstaand overzicht zijn op basis van minimaal 50 kaartjes per nummer.

U dient rekening te houden met een levertijd van ongeveer 3 weken.

Aantal Bedrag Prijs/stuk
1000 632.05 0.632
1500 725.00 0.483
2000 810.80 0.405
2500 870.85 0.348
3000 991.45 0.330
3500 1071.00 0.306
4000 1173.90 0.293
4500 1251.75 0.278
5000 1354.40 0.271
5500 1431.60 0.260
6000 1532.30 0.255
6500 1613.95 0.248
7000 1703.20 0.243
7500 1792.50 0.239
9000 1978.35 0.220
10000 2102.25 0.210
15000 2801.50 0.187
20000 3363.85 0.168
25000 3926.80 0.157
30000 4488.50 0.150
35000 5051.45 0.144
     

Prijs wijzigingen voorbehouden